Prislista Mosseruds återvinningsanläggning
Prislistan gäller från 2026-01-01
Mervärdesskatt (moms) för närvarande 25 procent. Beloppen är avrundade.
| Varuslag | Avgift kr/ton | |
| exkl moms | inkl moms | |
| 101 Osorterat avfall | 2 326 | 2 907 |
| 102 Brännbart | 1 062 | 1 327 |
| 103 Brännbart grovavfall | 1 276 | 1 595 |
| 104 Gips | 1 560 | 1 949 |
| 105 Metall | 90 | 112 |
| 201 Rent trä | 159 | 199 |
| 202 Behandlat trä | 250 | 312 |
| 203 Impregnerat trä | 2 471 | 3 089 |
| 204 Rivningsvirke | 584 | 731 |
| 301 Ris | 105 | 131 |
| 302 Park- och trädgårdsavfall | 272 | 340 |
| 303 Gödsel | 0 | 0 |
| 304 Stubbar | 1 494 | 1 868 |
| 401 Jordmassor | Pris enl överenskommelse | |
| 402 Övriga ler- och schaktmassor | 326 | 408 |
| 501 Tegel och grus | 0 | 0 |
| 502 Betong | 796 | 995 |
| 503 Ren betong 30x10 cm | 500 | 625 |
| 504 Asfalt | 40 | 50 |
| 601 Konstruktionsmaterial | 616 | 770 |
| 701 Asbest | 2 856 | 3 570 |
| Farligt avfall - Kontakta återvinningsanläggningen för priser, telefon 0586-750 199 | ||
Egen transport med personbil, personbil + släp eller mindre pick-up
| Specifikation | Avgift kr/tillfälle | |
| exkl moms | inkl moms | |
| Privatpersoner och företag kan lämna avfall som transporteras i personbil, personbil med släpkärra eller i mindre pick-up. Privatpersoner betalar ingen avgift. Företag betalar en avgift per tillfälle. Med företag avses företag, organisationer, myndigheter, kommuner och övriga verksamheter. | ||
| Avfallet avlämnas sorterat | 150 | 188 |