Prislista återvinningstjänster verksamheter
Prislistan gäller från 2026-01-01
Metallförpackningar
| Hämtningsintervall | Pris/år, exkl moms | Pris/år inkl moms |
| Var 8:e vecka | 1 024 | 1 280 |
| Var 4:e vecka | 2 046 | 2 558 |
| Varannan vecka | 4 092 | 5 115 |
| Varje vecka | 8 186 | 10 232 |
| Kärlhyra/månad/behållare (20,00) | 288 | 360 |
| Extra hämtning (per tillfälle) | 365 | 456 |
Pappersförpackningar (wellpapp)
| Hämtningsintervall | Pris/år, exkl moms | Pris/år inkl moms |
| Var 8:e vecka | 1 024 | 1 280 |
| Var 4:e vecka | 2 046 | 2 558 |
| Varannan vecka | 4 092 | 5 115 |
| Varje vecka | 8 186 | 10 232 |
| Kärlhyra/månad/behållare (20,00) | 288 | 360 |
| Extra hämtning (per tillfälle) | 365 | 456 |
Glasförpackningar, färgat/ofärgat (per fraktion)
| Hämtningsintervall | Pris/år, exkl moms | Pris/år inkl moms |
| Var 8:e vecka | 1 024 | 1 280 |
| Var 4:e vecka | 2 046 | 2 558 |
| Varannan vecka | 4 092 | 5 115 |
| Varje vecka | 8 186 | 10 232 |
| Kärlhyra/månad/behållare (20,00) | 288 | 360 |
| Extra hämtning (per tillfälle) | 365 | 456 |
Plastförpackningar
| Hämtningsintervall | Pris/år, exkl moms | Pris/år inkl moms |
| Var 8:e vecka | 1 024 | 1 280 |
| Var 4:e vecka | 2 046 | 2 558 |
| Varannan vecka | 4 092 | 5 115 |
| Varje vecka | 8 186 | 10 232 |
| Kärlhyra/månad/behållare (20,00) | 288 | 360 |
| Extra hämtning (per tillfälle) | 365 | 456 |
Batterier och lysrör
| Hämtningsintervall | Pris/år, exkl moms | Pris/år inkl moms |
| Var 12:e månad | 124 | 155 |
| Var 8:e vecka | 241 | 301 |
| Var 6:e vecka | 474 | 592 |
| Varannan vecka | 1 576 | 1 970 |
| Kärlhyra/månad/behållare (4,17) | 59 | 74 |
| Extra hämtning (per tillfälle) | 95 | 119 |