Detaljerad prislista för transporten av el 2010
Priserna gäller från 2010-01-01
För närvarande är mervärdesskatten (momsen) 25 %. Beloppet avrundas.
Högspänning
| Specifikation | Av | gift |
| | Exkl moms | Inkl moms |
| Rörlig nätavgift, öre per kWh | 3,80 | 4,75 |
| Fast nätavgift, kronor per år | 9 120 | 11 400 |
| Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten, kronor per år | 2 477
| 3 096
|
| Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket kronor per år | 500
| 625
|
| Nätövervakningsavgift, kronor per år | 600 | 750 |
| Abonnemangsavgift, kronor per kW och år | 160 | 200 |
| Uttagsavgift/effektavgift, kronor per kW/år | 232 | 290 |
Lågspänning effekt
| Specifikation | Av | gift |
| | Exkl moms | Inkl moms |
| Rörlig nätavgift, öre per kWh | 5,60 | 7,00 |
| Fast nätavgift, kronor per år | 1 056 | 1 320 |
| Effektavgift, kronor per kW och år | 516 | 645 |
Normaltariff N1, lägenhet
| Specifikation | Av | gift |
| | Exkl moms | Inkl moms |
| Rörlig nätavgift, öre per kWh | 10,80 | 13,5 |
| Fast nätavgift, kronor per år | 960 | 1 200 |
Normaltariff N3, rörlig nätavgift
| Specifikation | Avgift,öre | per kWh |
| | Exkl moms | Inkl moms |
| Huvudsäkring, 16 - 200 A, öre per kWh | 10,80 | 13,50 |
| Specifikation | Avgift, kronor | per år |
| | Exkl moms | Inkl moms |
| Huvudsäkring, 16 A | 2 232 | 2 790 |
| Huvudsäkring, 20 A | 3 312 | 4 140 |
| Huvudsäkring, 25 A | 4 776 | 5 970 |
| Huvudsäkring, 35 A | 7 344 | 9 180 |
| Huvudsäkring, 50 A | 10 416 | 13 020 |
| Huvudsäkring, 63 A | 13 104 | 16 380 |
| Huvudsäkring, 80 A | 16 608 | 20 760 |
| Huvudsäkring, 100 A | 20 688 | 25 860 |
| Huvudsäkring, 125 A | 25 824 | 32 280 |
| Huvudsäkring, 160A | 32 928 | 41 160 |
| Huvudsäkring, 200 A | 41 040 | 51 300 |
Normaltariff N3, fast nätavgift
Gemensamma avgifter för lågspänning
| Specifikation | Avgift,kronor | per år |
| Exkl moms | Inkl moms |
| Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten | 45,00
| 56,25
|
| Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket | 6,00 | 7,50 |
| Nätövervakningsavgift | 3,00 | 3,75 |