Brukningsavgifter
Prislistan gäller från 2012-04-01
Fasta abonnenter
Brukningsavgift
| Specifikation | Avgift, kr/m³ |
| exkl moms | inkl moms |
| Vatten | 4,50 | 5,625 |
| Avlopp (normalt orent vatten) | 8,30 | 10,375 |
| Avlopp (vid påtvingad pumpning av spillvatten | 7,00 | 8,75 |
Fast avgift
| Specifikation | | Avgift, kr/m³ |
| Max flöde m³/h | exkl moms | inkl moms |
| Anslutning 20 mm | 5 | 2 592 | 3 240 |
| Anslutning 25 mm | 12 | 9 420 | 11 775 |
| Anslutning 40 mm | 20 | 18 840 | 23 550 |
| Anslutning 50 mm | 30 | 25 124 | 31 405 |
| Anslutning 80 mm | 120 | 75 584 | 94 480 |
| Anslutning 100 mm | 180 | 94 208 | 117 760 |
Fast avgift, övrigt
| Specifikation | Avgift, kronor |
| exkl moms | inkl moms |
| Sommarvatten, per sommar | 1 208 | 1 510 |
Provkörning av mätare på abonnents begäran och felet understiger gällande plusgräns, per styck | 500 | 625 |
| Nedmontering av vattenmätare | 500 | 625 |
| Uppsättning av vattenmätare | 500 | 625 |
Byggnadsplats
Brukningsavgift
| Specifikation | Avgift, kr/m³ |
| exkl moms | inkl moms |
| Vatten | 4,50 | 5,625 |
Accordstaxa
Brukningsavgift
| Specifikation | Avgift, kr/år |
| exkl moms | inkl moms |
| Endast avloppsanslutn. | 15,65 | 19,562 |
Brandpostmätare
Brukningsavgift
| Specifikation | Avgift, kr/m³ |
| exkl moms | inkl moms |
| Vatten | 4,50 | 5,625 |
Fast avgift
| Specifikation | Avgift, kronor |
| exkl moms | inkl moms |
Hyra per mätare och månad (30-dagarsperiod) | 220 | 275 |
| Minimihyra | 500 | 625 |
Senast modifierad 2012-04-02